| Attribut | PET Cup | rPET Cup |
|---|---|---|
| Genomskinlighet | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Livsmedelssäkerhet | FDA/EU/LFGB | FDA/EU/LFGB + EFSA återvinningsgodkännande |
| Styrka | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Värmebeständighet | -40 grader till 70 grader | -40 grader till 70 grader |
| Kosta | Medium | Medium–Hög |
| Miljöpåverkan | Måttlig | Låg |
| Återvunnet innehåll | 0% | 25–100% |
| Konsumentuppfattning | Premie | Hållbar |
| Tillgänglighet | Global | Regionberoende-(EU-efterfrågan hög) |
Vad är skillnaden mellan PET och RPET
Feb 11, 2026

